品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 安裝形式 | 落地式 |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
機床大小 | 中型 | 軸數 | 雙軸 |
項目 | 名稱Name | 單位 | HDW52-550 | HDW74-500 | |
加工能力 | 最大回轉直徑 Maximum swing diameter | mm | Ф600 | ||
最大加工直徑 Maximum machining diameter | mm | Ф500 | |||
最長加工長度 Maximum processing length | mm | 550 | 530 | ||
行程 | X 軸行程 X-axis travel | mm | 280 | ||
Z1軸行程 Z1-axis stroke | mm | 550 | |||
尾座(Z2)行程 Tailstock (Z2) stroke | 520 | ||||
主軸 | 輸出功率 Output power | kw | 11 | 15 | |
端部形式 End form | A2-8 | ||||
最高轉速 Maximum rotational speed | rpm | 4200 | 3500 | ||
卡盤 Chuck | 寸 | 8 | 10 | ||
棒料通孔直徑 | mm | Ф52 | Ф74 | ||
尾座 | 頂尖柄錐軸 | 莫氏5# | |||
尾座形式 | 絲桿+伺服驅動 | ||||
刀塔 | 刀具容量 | 把 | 12工位 | ||
刀柄尺寸 | mm | 25 | |||
鏜孔刀座孔徑 | mm | Ф32 | |||
伺服刀塔 | 中心高100寬體刀塔 | ||||
進給軸 | X /Z1/Z2軸快進速度 | m/min | 24 | ||
電機扭矩 | Nm | Z軸 18 ;X軸 15 ; Z2軸 12 | |||
重復定位精度 | mm | ±0.0025 | |||
機床結構 | 床身 | 35度斜床身 | |||
線軌規格 | Z2/ X/Z1軸 45滾柱 | ||||
絲桿規格 | Z2軸 3210; Z軸 4010;X軸 3610 | ||||
總功率 | Kw | 27 | 31 | ||
機床外形尺寸 | Mm | 2700*1680*1920 | |||
機床凈重 | Kg | 4300 | 4400 |
相關文章
Related Articles