品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
規格說明 | 單位 | Grm-130H-P3 |
伺服轉臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1400 x 1650 |
T型槽 (寬度x數量) | mm | 22 x 7 |
工作臺數量 | pcs | 1 |
工件最大回旋直徑 | mm | 2500 |
最小設定角度 | deg. | 0.001 |
轉臺分割機械定位精度 | sec. | ±10 |
轉臺機械重復精度 | sec. | ±5 |
行程 | ||
X軸行程(工作臺左右) | mm | 3000 |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 2000 |
Z軸行程(立柱前后) | mm | 1400 |
W軸行程(鏜桿軸) | mm | 700 |
W軸直徑 | mm | ¢130 |
工作臺表面到主軸中心距離 | mm | 0-2000 |
主軸鼻端至工作臺面中心距離-W軸0時 | mm | 650-2050 |
主軸 | ||
主軸轉數 | rpm | 30-3000 |
主軸功率 S1/S6 | kw | 37/51 |
主軸扭矩 S1/S6 (配全齒輪頭) | Nm | 2000/3000 |
主軸錐孔規格 | BT50 | |
進給 | ||
X,Y,Z,W軸最大位移速度 | m/min | 10/10/10/1 |
X,Y,Z,W軸最大切削進給速度 | m/min | 5/5/5/1 |
自動換刀系統(選配) | ||
刀庫容量 | set | 24 |
最大刀具外徑(放滿刀) | mm | 112 |
最大臨空刀直徑 | mm | 200 |
最大刀具長度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.03 (±0.003/300) |
重復精度 | mm | Ps0.02 (±0.003) |
其它 | ||
電力需求 | kva | 50 |
氣壓壓力需求(最小) | kg/cm2 | 6.5 |
機器占地面積(長x寬x高) | mm(約) | 8000x7000x4600 |
機器重量 | kg(約) | 26000 |
注:本公司保留因技術需求,隨時更改目錄內容及文字之權利 |